4e Prov. Heren Antwerpen C # + = - ptn voor tegen
1 Basket Willebroek HSE C 18 17 0 1 52 1383 947
2 BBC Musketiers Wommelgem HSE A 18 12 0 6 42 1391 1199
3 Titans Basketball Bonheiden HSE C 18 12 0 6 42 1301 1122
4 Guco Lier HSE G 18 12 0 6 42 1320 1112
5 Rupel Pirates BBC Niel HSE B 18 10 0 8 38 1201 1167
6 Vriendenhof Walem HSE A 18 9 0 9 36 1106 1200
7 BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE C 18 6 0 11 29 961 1193
8 KBBC T&T Turnhout HSE E 18 5 0 13 28 1094 1296
9 BBC Rumst HSE A 18 5 0 12 27 917 1188
10 Telstar B.B.C. Mechelen HSE B 18 2 0 16 22 1024 1274
11 BBC Putte HSE C 0 0 0 0 0 0 0
  4e Prov. Heren Antwerpen R2 H # + = - ptn voor tegen
1 KBBC T&T Turnhout HSE E 2 2 0 0 6 132 109
2 Koninklijke Herentalse BBC HSE B 2 1 0 1 4 151 133
3 BBC Berlaar HSE B 2 0 0 2 2 88 129